2009
Dommer: Paolo Dondina, Italia
![]() |
![]() |
| BIR Lapinlumon Hesperus - BIM Hesiodos Brixi Bellissimo |
BIR Yllegårdens Glittra - BIM Risberget's Tre-Due Tomba |
Norsk Lagotto KLubb, Hunderfossen 24.05.09 - dommer: Paolo Dondina
| Kat.nr.: | Juniorklasse - hanner | |
| 1 | Nittini's Prosa Di Alfred |
2 JK |
| 2 | Nittini's Prosa Di Alberto Moravia |
1 JK 1 JKK HP |
| 3 | Riccias Galezzo Germano |
2 JK |
| 4 | Allis Kalle Lavollen Av Nr 35 |
1 JK 2 JKK |
| 5 | Kimberlykevins Rocco Barocco |
3 JK |
| |
Unghund klasse - hanner | |
| 6 | Nilahs Caleb Av Nr 35 |
2 UK |
| 7 | Lapinlumon Hesperus |
1 JK 1 JKK CK CERT 1 BHK BIR |
| 8 | Riccias Felice Fratellino |
1 UK 3 UKK |
| 9 | Riccias Felice Fabiano |
1 UK 2 UKK CK 2 BHK |
| 10 | Ripasso |
3 UK |
| |
Åpen klasse - hanner | |
| 11 | Lello | 3 AK |
| 12 | Lapinlumon Gilberto |
1 AK 1 AKK |
| 13 | Xenon Av Nr 35 |
1 AK 2 AKK |
| 14 | Willa Lavollen's Bohem |
2 AK |
| |
Championklasse - hanner | |
| 15 | Nittini's Opera Di Rossini |
1 CHK 3 CHKK CK |
| 16 | Nittini's Opera Di Albinoni | 1 CHK 1 CHKK CK 3 BHK |
| 17 | Riccias Bare-Blancho |
1 CHK 4 CHKK |
| 18 | Toshiko's Tru-Pri Rampen Arne Ottar |
IM |
| 19 | Lapinlumon Diamante |
IM |
| 20 | Tango | 1 CHK 2 CHKK CK 4 BHK |
| |
||
| Juniorklasse - tisper |
||
| 21 | Chantel | 1 JK 1 JKK CK |
| 22 | Ricciolino Casari Di Brunello | 1 JK 2 JKK |
| 23 | Kaleda's Tara | 3 JK |
| 24 | Riccias Galeazzo Giosetta | 3 JK |
| 25 | Toshiko's Ja-Ni Fiffi Lady | 2 JK |
| 26 | Kaleda's Mirella | 3 JK |
| 27 | Lizas Anita Av Nr 35 | 3 JK |
| 28 | Elena Amarone | 1 JK 3 JKK |
| 29 | Cymone | 2 JK |
| 30 | Riccias Galeazza Genoveffa | 2 JK |
| Unghund klasse - tisper | ||
| 31 | Riccias Felice Figlia | 2 UK |
| 32 | Ricciolino Briza Viola Di Brigante | 1 UK 1 UKK CK |
| 33 | Risberget's Due-Tre Frøy | 3 UK |
| 34 | Hesiodos Fantasma Falina | 3 UK |
| Åpen klasse - tisper | ||
| 35 | Allis Daria Av Nr 35 | 2 AK |
| 36 | Riccias Donna Duchessa Evita | 2 AK |
| 37 | Riccias Elleville Emilie | 2 AK |
| 38 | Toshiko's Pe-Ma Lea | 2 AK |
| 39 | Nittini's Zia Zophia Grande | 3 AK |
| 40 | Ricciolino Akela Di Armano | 1 AK 3 AKK |
| 41 | Bonebreakers Baroncina | 1 AK 2 AKK CERT 3 BTK |
| 42 | Paper Moon's Luscina | 1 AK 4 AKK |
| 43 | Lagotto-Casa's Felice | 1 AK 1 AKK CK 4 BTK |
| Championklasse - tisper | ||
| 44 | Ylleg¨rdens Com-Zan Zanzera | 1 CHK 2 CHKK CK |
| 45 | Toshiko's Ma-Ni Trilly | 1 CHK 4 CHKK CK |
| 46 | Puntatassun Allegra Farnie | 1 CHK 3 CHKK CK |
| 47 | Hesiodos Brixi Bellissimo | 1 CHK 1 CHKK CK 1 BTK BIM |
| Veteranklasse - tisper | ||
| 48 | Lägden's Chocolatemint | 1 VTK 1 VTKK CK |
|
|
||
| Oppdretterklasse | ||
| 49 | Riccia | 1 HP |
| 50 | Nr 35 | IM |
| 51 | Nittini | IM |
| 52 | Toshiko | IM |
|
|
||
| Valper | ||
| 4 - 6 mnd hanner | ||
| 5001 | Riccias Helario Helios | 1 2 |
| 5002 | Riccias Hilario Hermes | 2 |
| 5010 | ETTERANMELDT, ?? | 3 |
| 6 - 9 mnd - hanner | ||
| 5003 | Risberget's Tre-Due Tomba | 1 1 BIM |
| 5004 | Nemis Bianco Av Nr 35 | 2 |
| 4 - 6 mnd - tisper | ||
| 5005 | Riccias hilaria Hermosa | 1 2 |
| 5006 | Ricciolino Donizettiah-Brunello | 2 |
| 6 - 9 mnd - tisper | ||
| 5007 | Nemis Halia Av Nr 35 | 2 |
| 5008 | Yllegårdens Glittra | 1 1 BIR |
| 5009 | Yllegårdens Stella | 3 |




Design, CMS & SEO av Bonefish.no